Nichrom 0.022-10mm Widerstandsdraht 2.4869 NiCr 80/20 Heizdraht 1-500 Meter (Länge : 1 Meter, Durchmesser : 0.05mm)
- Größe: 0.022-10mm. Länge: 1-500m.
- Einsatzgebiete: Herstellung von Heizelementen für industrielle Elektroöfen; Haushaltsgeräte (Küchenherde, Kochplatten usw.); Heizwendel für E-Zigaretten.
- Wnr. 2.4869; UNS N06003; Alloy 80/20.
- Schmelzpunkt 1400 °C; Wärmeleitfähigkeit 15 W/(m·K); elektr. Widerstand 1,12 Ω mm²/m.
- Haben Sie die gewünschten Größen nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns einfach! Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrem Anliegen.

Hinweis: Der Draht wird in der Regel auf einer Spule geliefert, kann jedoch in Einzelfällen als Ring (Coil) ohne Spule versendet werden. Wenn Sie zwingend eine Spule benötigen, fragen Sie bitte vor Ihrer Bestellung nach.
Benötigen Sie eine andere Stahlqualität oder Abmessung? Kontaktieren Sie uns gerne. Unser Vertriebsteam erstellt Ihnen ein individuelles Angebot aus unserem Lager- oder Lieferprogramm :)
- Produktionszeit: Entfällt – der Artikel ist lagernd.
- Versandvorbereitung: 2–3 Werktage.
- Lieferzeit: Abhängig vom Paketdienst. Details finden Sie in den FAQ.
Der Nichrom-Draht ist ein austenitischer Legierungsdraht, bestehend aus 80% Nickel und 20% Chrom. Er eignet sich für Anwendungen bei Betriebstemperaturen bis zu 1.200 °C und zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegen Oxidation und Korrosion aus. Zudem überzeugt der Widerstandsdraht durch gute Umformbarkeit und Duktilität.
NiCr-Draht verfügt über eine hohe elektrische Leitfähigkeit (verursacht keinen Kurzschluss) und exzellente Wärmeleitfähigkeit. Er lässt sich problemlos verarbeiten: Schweißen, Walzen und Stanzen sind möglich.
Möchten Sie Nichrom-Draht kaufen? In unserem Online-Shop finden Sie stets lagernde Ware – ohne lange Wartezeiten. Bei Fragen beraten wir Sie gerne persönlich.
Typische Eigenschaften von Widerstandsdraht:
- Hitzebeständig bis 1.200 °C
- Sehr gute Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Umformbarkeit und Duktilität
- Nicht ferromagnetisch
- Gute Verarbeitbarkeit
Typische Anwendungsbereiche für NiCr-Draht:
- Heizelemente für industrielle Elektroöfen
- Haushaltsgeräte wie Kochfelder und Herdplatten
- Heizwendel für E-Zigaretten
Als zuverlässiger Lieferant sorgt die Evek GmbH für eine zügige und unkomplizierte Abwicklung Ihres Auftrags. Nichrom-Draht zu attraktiven Preisen finden Sie immer versandbereit in unserem Online-Shop.
Cr20Ni80, spezifischer Widerstand μΩ • m 1,35±0,06
Durchmesser (mm) | Querschnittsfläche (mm²) | Oberfläche pro Meter (cm²/m) | Gewicht pro Meter (kg/m) | Widerstand pro Meter (Ω/m, 20℃) |
0,10 | 0,007854 | 3,142 | 0,00006597 | 138,8 |
0,12 | 0,01131 | 3,770 | 0,00009500 | 96,38 |
0,15 | 0,01767 | 4,712 | 0,0001484 | 61,68 |
0,17 | 0,02270 | 5,341 | 0,0001907 | 48,02 |
0,19 | 0,02835 | 5,969 | 0,0002382 | 38,44 |
0,21 | 0,03464 | 6,597 | 0,0002909 | 31,47 |
0,25 | 0,04909 | 7,854 | 0,0004123 | 22,21 |
0,27 | 0,05726 | 8,482 | 0,0004809 | 19,04 |
0,29 | 0,06605 | 9,111 | 0,0005548 | 16,50 |
0,31 | 0,07548 | 9,739 | 0,0006340 | 14,44 |
0,35 | 0,09621 | 11,00 | 0,0008082 | 11,33 |
0,40 | 0,1257 | 12,57 | 0,001056 | 8,674 |
0,45 | 0,1590 | 14,14 | 0,001339 | 6,835 |
0,50 | 0,1963 | 15,71 | 0,001469 | 5,551 |
0,60 | 0,2827 | 18,85 | 0,002375 | 3,855 |
0,70 | 0,3848 | 21,99 | 0,003233 | 2,832 |
0,80 | 0,5027 | 25,13 | 0,004222 | 2,168 |
0,90 | 0,6362 | 28,27 | 0,005344 | 1,713 |
1,00 | 0,7854 | 31,42 | 0,006597 | 1,388 |
1,20 | 1,131 | 37,70 | 0,009500 | 0,9638 |
1,40 | 1,539 | 43,98 | 0,01293 | 0,7081 |
1,60 | 2,011 | 50,27 | 0,01689 | 0,5421 |
1,80 | 2,545 | 56,55 | 0,02138 | 0,4283 |
2,00 | 3,142 | 62,83 | 0,02639 | 0,3470 |
2,20 | 3,801 | 69,12 | 0,03139 | 0,2867 |
2,50 | 3,976 | 70,69 | 0,03340 | 0,2741 |
2,80 | 6,158 | 87,96 | 0,05172 | 0,1770 |
3,00 | 7,069 | 94,25 | 0,05938 | 0,1542 |
3,50 | 9,621 | 110,0 | 0,08082 | 0,1133 |
4,00 | 12,57 | 125,7 | 0,1056 | 0,08674 |
4,50 | 15,90 | 141,4 | 0,1336 | 0,06853 |
5,00 | 19,63 | 157,1 | 0,1649 | 0,05551 |
5,50 | 23,76 | 172,8 | 0,1996 | 0,04588 |
6,00 | 28,27 | 188,5 | 0,2375 | 0,03855 |
6,50 | 33,18 | 204,2 | 0,2787 | 0,03285 |
7,00 | 38,48 | 219,9 | 0,3233 | 0,02832 |
- Typ
- Draht
- Material
- Nickellegierung
- Einsatzgebiet
- Herstellung von Heizelementen für industrielle Elektroöfen, Haushaltsgeräte (Küchenherde, Kochplatten usw.), Heizwendel für E-Zigaretten
- Werkstoffnummer
- 2.4869
- UNS
- N06003
- Alloy
- 80/20
- Dichte
- 8,31 g/cm³
- Schmelzpunkt
- 1400 °C
- Wärmeleitfähigkeit
- 15 W/(m·K)
- Elektr. Widerstand
- 1,12 Ω mm²/m