Widerstandsdraht Cr23Al5 Heizdraht 1.4765 Styropor Schneidedraht 1-500 Meter (Länge : 1 Meter, Durchmesser : 0.3mm)
- Durchmesser von 0,05 mm bis 6 mm; Länge: von 1 Meter bis 500 Meter.
- Anwendungen: Haushaltsgeräte (Herde, Elektroherde, Waschmaschinen und Geschirrspüler, Wasserkocher, Haartrockner, Heißwasserboiler, Heizlüfter), Heizkabel und Kabel für Abtau- und Vereisungsschutzelemente, Glimmerelemente für Bügeleisen.
- wnr. 1,4765;
- Wärmeleitfähigkeit 17 W/(m·K); elektr. Widerstand 1,1 Ohm mm²/m.
- Nicht die richtige Größe gefunden? Kontaktieren Sie uns einfach! Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrem Anliegen.

Wichtig: Der Draht wird in der Regel auf einer Spule geliefert. In Ausnahmefällen kann der Versand auch ohne Spule als Ring (Coil) erfolgen. Falls Sie zwingend eine Spule benötigen, kontaktieren Sie uns bitte vor Ihrer Bestellung.
Benötigen Sie eine andere Stahlqualität oder spezielle Abmessungen? Schreiben Sie uns einfach an! Unser Verkaufsteam erstellt Ihnen gerne ein individuelles Angebot aus unserem Lager- oder Lieferprogramm.
- Der Artikel ist sofort verfügbar – keine Produktionszeit.
- Versandfertig innerhalb von 2–3 Werktagen.
- Lieferzeit abhängig vom gewählten Paketdienst – Details finden Sie in unseren FAQ.
Unser Heizdraht besteht aus nichtrostendem, ferritischem Stahl und ist besonders temperaturbeständig sowie oxidationsarm. Hergestellt wird er aus einer FeCrAl-Heizleiterlegierung, die Eisen, Chrom und Aluminium enthält.
Im Evek GmbH Online-Shop können Sie Heizdraht rund um die Uhr günstig kaufen und dabei echte Schnäppchen machen.
Der Draht bietet eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit bis zu 1400°C, eine lange Lebensdauer und ist widerstandsfähig gegen oxidierende, schwefelhaltige Gase. Gängige Typen sind:
- Typ A1: 72,2% Fe, 22% Cr, 5,8% Al – maximal bis 1400°C einsetzbar
- Typ A: 72,7% Fe, 22% Cr, 5,3% Al – maximal bis 1350°C geeignet
- Typ D: 73,2% Fe, 22% Cr, 4,8% Al – bis zu 1300°C belastbar
Die tatsächliche maximale Arbeitstemperatur kann je nach Drahtdurchmesser oder Spirallänge von den theoretischen Werten abweichen.
Typische Einsatzbereiche für Heizdraht:
- Haushaltsgeräte wie Herde, Kochplatten, Wasch- und Spülmaschinen, Wasserkocher, Haartrockner, Boiler, Heizlüfter
- Heizkabel und Seilheizkörper für Abtau- und Enteisungssysteme
- Glimmerelemente für Bügeleisen
- Industrielle Infrarottrockner
- Elektrische Fußbodenheizungen
Die wichtigsten Eigenschaften des Heizdrahts im Überblick:
- hohe Hitzebeständigkeit (bis zu 1400°C)
- gute Korrosionsbeständigkeit
- lange Lebensdauer
- geringe Oxidationsneigung
Evek GmbH ist Ihr zuverlässiger Lieferant für hochwertigen Heizdraht zu fairen Preisen. Unser Onlineshop bietet Ihnen eine große Auswahl und professionelle Beratung.
Technische Parameter des Fe-Cr-Al-Legierungsdrahts:
Durchmesser (mm) | Querschnitt (mm²) | Oberfläche pro Meter (cm²/m) | Widerstand pro Meter (Ω/m) | Länge pro kg (m/kg) | Gewicht pro Meter (kg/m) |
0,10 | 0,0078 | 3,14 | 173,1 | 17683 | 0,0000566 |
0,12 | 0,0113 | 3,77 | 119,5 | 12206 | 0,0000819 |
0,15 | 0,0177 | 4,71 | 76,4 | 7793 | 0,000128 |
0,17 | 0,0227 | 5,34 | 59,5 | 6076 | 0,000165 |
0,19 | 0,0284 | 5,97 | 47,5 | 4854 | 0,00206 |
0,21 | 0,0346 | 6,60 | 35,5 | 3986 | 0,000276 |
0,25 | 0,0491 | 7,85 | 27,5 | 2809 | 0,000356 |
0,27 | 0,0573 | 8,48 | 21,9 | 2407 | 0,000447 |
0,29 | 0,0661 | 9,11 | 19,1 | 2087 | 0,000513 |
0,31 | 0,0755 | 9,74 | 16,8 | 1827 | 0,000583 |
0,35 | 0,0962 | 11,00 | 14,0 | 1434 | 0,000697 |
0,40 | 0,1257 | 12,57 | 10,7 | 1097 | 0,000911 |
0,45 | 0,1590 | 14,14 | 8,49 | 867 | 0,00115 |
0,50 | 0,1963 | 15,71 | 6,88 | 703 | 0,00142 |
0,60 | 0,283 | 18,85 | 4,77 | 496 | 0,00205 |
0,70 | 0,385 | 22,0 | 3,51 | 358 | 0,00279 |
0,80 | 0,503 | 25,1 | 2,69 | 274 | 0,00365 |
0,90 | 0,636 | 28,3 | 2,12 | 217 | 0,00461 |
1,00 | 0,785 | 31,4 | 1,72 | 176 | 0,00569 |
1,20 | 1,131 | 37,7 | 1,194 | 122 | 0,00820 |
1,40 | 1,539 | 44,0 | 0,877 | 89,6 | 0,01116 |
1,60 | 3,01 | 50,3 | 0,672 | 68,6 | 0,01457 |
1,80 | 2,54 | 56,5 | 0,532 | 54,3 | 0,01842 |
2,00 | 3,14 | 62,8 | 0,430 | 43,9 | 0,02277 |
2,20 | 3,80 | 69,1 | 0,355 | 36,3 | 0,02755 |
2,50 | 4,91 | 78,5 | 0,275 | 28,1 | 0,03849 |
2,80 | 6,16 | 88,0 | 0,219 | 22,4 | 0,04466 |
3,00 | 7,07 | 94,2 | 0,191 | 19,5 | 0,05126 |
3,50 | 9,62 | 110,0 | 0,140 | 14,3 | 0,06975 |
4,00 | 12,57 | 125,7 | 0,107 | 11,0 | 0,09113 |
4,50 | 15,90 | 141,4 | 0,0849 | 8,67 | 0,1153 |
5,00 | 19,63 | 157,1 | 0,0688 | 7,03 | 0,1423 |
5,50 | 23,80 | 172,8 | 0,0568 | 5,80 | 0,1726 |
6,00 | 28,30 | 188,5 | 0,0477 | 4,88 | 0,2052 |
6,50 | 33,20 | 204 | 0,0407 | 4,15 | 0,2407 |
7,00 | 38,50 | 220 | 0,0351 | 3,58 | 0,2791 |
- Typ
- Draht
- Einsatzgebiet
- Haushaltsgeräte (Küchenherde, Kochplatten, Waschmaschinen und Spülmaschinen, Wasserkocher, Haartrockner, Warmwasserboiler, Heizlüfter), Heizkabel und Seilheizkörper für Abtau- und Enteisungselemente, Glimmerelemente für Bügeleisen
- Werkstoffnummer
- 1.4765
- EN
- X10CrAlSi25
- UNS
- S44600
- AISI
- 446
- Dichte
- 7,7 g/cm³
- Schmelzpunkt
- 1500 °C
- Wärmeleitfähigkeit
- 17 W/(m·K)
- Elektr. Widerstand
- 1,1 Ω mm²/m